Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 02/07/2024
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σήμερα 02/07/2024 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 01/07/2024 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
---|---|---|
– | Από 4 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 125 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |
Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
– | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 90 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |
Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
– | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 7 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |
Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
– | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 5 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ | |
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
– | Από 0.2 mg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, μέχρι 0.6 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
– | Από 20 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, μέχρι 46 μg/m3 στο σταθμό ΠΚΜ | |
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 79 | 90 | 0.6 | 33 | ||
Α.Π.Θ. | 105 | 75 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 125 | 43 | 0.2 | 20 | ||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 119 | 72 | 7 | 4 | 0.4 | 37 |
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 114 | 18 | 23 | |||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 116 | 19 | 21 | |||
ΠΚΜ | 46 | |||||
ΣΙΝΔΟΣ | 91 | 42 | 6 | 5 | 0.3 | 29 |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 117 | 88 | 4 | 2 | 0.5 | 32 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
Από 01/07/2024 14:00 μέχρι 02/07/2024 13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταθμοί | Όρια | ||||||
Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
Α.Π.Θ. | |||||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |||||||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
ΠΚΜ | |||||||
ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |