Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 03/07/2024
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σήμερα 03/07/2024 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 02/07/2024 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
---|---|---|
Από 35 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 110 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 131 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |
Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 33 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 76 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |
Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
Από 3 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ, μέχρι 6 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ | Από 3 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ, μέχρι 6 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ | |
Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
– | Από 4 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ, μέχρι 5 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ | |
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
Από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 0.4 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | Από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 0.7 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
– | Από 21 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 37 μg/m3 στο σταθμό ΠΚΜ | |
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 88 | 62 | 0.7 | 35 | ||
Α.Π.Θ. | 104 | 65 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 131 | 69 | 0.3 | 24 | ||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 127 | 73 | 4 | 4 | 0.3 | 35 |
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 112 | 41 | 26 | |||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 117 | 14 | 21 | |||
ΠΚΜ | 37 | |||||
ΣΙΝΔΟΣ | 101 | 56 | 6 | 5 | 0.3 | 35 |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 76 | 0.5 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
Από 02/07/2024 14:00 μέχρι 03/07/2024 13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταθμοί | Όρια | ||||||
Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
Α.Π.Θ. | |||||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 125 | ||||||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
ΠΚΜ | |||||||
ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |