Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 07/07/2024
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| Σήμερα 07/07/2024 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 06/07/2024 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
|---|---|---|
![]() | – | Από 11 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 136 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ |
| Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 79 μg/m3 στο σταθμό Α.Π.Θ. |
| Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 9 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 4 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 6 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
| Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 0.5 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
| Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 15 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, μέχρι 32 μg/m3 στο σταθμό ΠΚΜ |
| Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. | ||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 90 | 65 | 7 | 6 | 0.5 | 26 |
| Α.Π.Θ. | 123 | 79 | ||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 136 | 59 | 0.3 | 15 | ||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 128 | 50 | 7 | 5 | 0.3 | 25 |
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 115 | 9 | 16 | |||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 119 | 14 | 15 | |||
| ΠΚΜ | 32 | |||||
| ΣΙΝΔΟΣ | 104 | 36 | 6 | 5 | 0.1 | 27 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 127 | 63 | 9 | 4 | 0.4 | 23 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
| Από 06/07/2024 14:00 μέχρι 07/07/2024 13:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταθμοί | Όρια | ||||||
| Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
| Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
| Α.Π.Θ. | |||||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 130 | ||||||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 125 | ||||||
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
| ΠΚΜ | |||||||
| ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |||||||





