Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 02/12/2024
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σήμερα 02/12/2024 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 01/12/2024 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
---|---|---|
Από 4 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, μέχρι 62 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | Από 37 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 88 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |
Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 46 μg/m3 στο σταθμό Α.Π.Θ. | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 18 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |
Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
Από 4 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 16 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ | Από 4 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 16 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |
Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
– | Από 4 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 15 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
Από 0.2 mg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, μέχρι 0.6 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | Από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 0.3 mg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
– | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, μέχρι 13 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 54 | 16 | 0.3 | 7 | ||
Α.Π.Θ. | 11 | |||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 88 | 13 | 0.3 | 2 | ||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 71 | 18 | 16 | 15 | 0.3 | 13 |
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 4 | |||||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 64 | 4 | ||||
ΠΚΜ | 9 | |||||
ΣΙΝΔΟΣ | 56 | 11 | 0.3 | |||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 74 | 14 | 5 | 4 | 0.3 | 6 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
Από 01/12/2024 14:00 μέχρι 02/12/2024 13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταθμοί | Όρια | ||||||
Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
Α.Π.Θ. | |||||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |||||||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
ΠΚΜ | |||||||
ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |