Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 05/12/2024
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σήμερα 05/12/2024 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 04/12/2024 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
---|---|---|
– | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 57 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |
Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
– | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 61 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |
Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
– | Από 5 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 17 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |
Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
– | Από 6 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 16 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
– | Από 0.3 mg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 1.7 mg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
– | Από 14 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, μέχρι 21 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 32 | 57 | 1.2 | 16 | ||
Α.Π.Θ. | 59 | |||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 61 | 0.9 | 14 | |||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 55 | 22 | 17 | 16 | 0.9 | 19 |
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 7 | |||||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 53 | 44 | ||||
ΠΚΜ | 19 | |||||
ΣΙΝΔΟΣ | 35 | 45 | 0.8 | 18 | ||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 57 | 53 | 8 | 6 | 1.7 | 21 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
Από 04/12/2024 14:00 μέχρι 05/12/2024 13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταθμοί | Όρια | ||||||
Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
Α.Π.Θ. | |||||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |||||||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
ΠΚΜ | |||||||
ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |