Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 10/12/2024
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σήμερα 10/12/2024 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 09/12/2024 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
---|---|---|
Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 84 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 80 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |
Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 82 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 93 μg/m3 στο σταθμό Α.Π.Θ. | |
Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
Από 6 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 19 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ | Από 6 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 23 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |
Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
– | Από 8 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 18 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
Από 0.3 mg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, μέχρι 1.7 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | Από 0.4 mg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, μέχρι 1.9 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
– | Από 12 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 48 μg/m3 στο σταθμό ΠΚΜ | |
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 31 | 87 | 1.9 | 39 | ||
Α.Π.Θ. | 93 | |||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 77 | 0.8 | 21 | |||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 56 | 34 | 23 | 18 | 1.2 | 41 |
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 72 | 40 | 12 | |||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 80 | 21 | ||||
ΠΚΜ | 48 | |||||
ΣΙΝΔΟΣ | 43 | 66 | 0.8 | 22 | ||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 56 | 91 | 12 | 8 | 1.6 | 47 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
Από 09/12/2024 14:00 μέχρι 10/12/2024 13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταθμοί | Όρια | ||||||
Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
Α.Π.Θ. | |||||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |||||||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
ΠΚΜ | |||||||
ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |