Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 14/12/2024
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σήμερα 14/12/2024 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 13/12/2024 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
---|---|---|
– | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, μέχρι 62 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |
Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
– | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 73 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |
Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
– | Από 8 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 19 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |
Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
– | Από 11 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 18 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
– | Από 0.3 mg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ, μέχρι 1.3 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
– | Από 11 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 28 μg/m3 στο σταθμό ΠΚΜ | |
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 42 | 67 | 1.3 | 25 | ||
Α.Π.Θ. | 73 | |||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 64 | 0.7 | 16 | |||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 56 | 28 | 19 | 18 | 0.6 | 22 |
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 62 | 6 | 11 | |||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 62 | 26 | 11 | |||
ΠΚΜ | 28 | |||||
ΣΙΝΔΟΣ | 43 | 48 | 0.6 | 22 | ||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 49 | 73 | 18 | 11 | 1.1 | 28 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
Από 13/12/2024 14:00 μέχρι 14/12/2024 13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταθμοί | Όρια | ||||||
Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
Α.Π.Θ. | |||||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |||||||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
ΠΚΜ | |||||||
ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |