Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 01/05/2025
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σήμερα 01/05/2025 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 30/04/2025 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
---|---|---|
![]() | – | Από 3 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 131 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ |
Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 93 μg/m3 στο σταθμό Α.Π.Θ. |
Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 23 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 12 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 0.7 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 19 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 40 μg/m3 στο σταθμό ΠΚΜ |
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 90 | 80 | 23 | 12 | 0.7 | 34 |
Α.Π.Θ. | 93 | |||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 131 | 60 | 0.3 | 24 | ||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 110 | 40 | 13 | 7 | 0.4 | 37 |
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 108 | 21 | 19 | |||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 101 | 49 | 19 | |||
ΠΚΜ | 40 | |||||
ΣΙΝΔΟΣ | 89 | 38 | 3 | 2 | 0.3 | 19 |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 100 | 82 | 9 | 4 | 0.6 | 31 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
Από 30/04/2025 14:00 μέχρι 01/05/2025 13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταθμοί | Όρια | ||||||
Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
Α.Π.Θ. | |||||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 121 | ||||||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
ΠΚΜ | |||||||
ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |