Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 04/05/2025
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σήμερα 04/05/2025 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 03/05/2025 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
---|---|---|
![]() | – | Από 3 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, μέχρι 120 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ |
Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 81 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 8 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 6 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 0.8 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 23 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 36 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 81 | 81 | 6 | 5 | 0.8 | 36 |
Α.Π.Θ. | 78 | |||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 120 | 68 | 0.3 | 25 | ||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 102 | 32 | 8 | 6 | 0.3 | 32 |
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 98 | 21 | 25 | |||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 88 | 16 | 23 | |||
ΠΚΜ | 36 | |||||
ΣΙΝΔΟΣ | 84 | 36 | 2 | 2 | 0.3 | 24 |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 119 | 68 | 5 | 4 | 0.6 | 34 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
Από 03/05/2025 14:00 μέχρι 04/05/2025 13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταθμοί | Όρια | ||||||
Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
Α.Π.Θ. | |||||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |||||||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
ΠΚΜ | |||||||
ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |