Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 09/05/2025
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σήμερα 09/05/2025 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 08/05/2025 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
---|---|---|
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 106 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ |
Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 71 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 6 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 6 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 0.7 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 22 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 44 μg/m3 στο σταθμό ΠΚΜ |
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 64 | 69 | 6 | 6 | 0.7 | 36 |
Α.Π.Θ. | 54 | |||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 106 | 59 | 0.3 | 29 | ||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 97 | 32 | 6 | 5 | 0.3 | 38 |
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 91 | 50 | 30 | |||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 87 | 14 | 22 | |||
ΠΚΜ | 44 | |||||
ΣΙΝΔΟΣ | 75 | 36 | 2 | 2 | 0.2 | 30 |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 99 | 71 | 6 | 4 | 0.7 | 38 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
Από 08/05/2025 14:00 μέχρι 09/05/2025 13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταθμοί | Όρια | ||||||
Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
Α.Π.Θ. | |||||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |||||||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
ΠΚΜ | |||||||
ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |