Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 09/08/2025
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σήμερα 09/08/2025 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 08/08/2025 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
---|---|---|
![]() | – | Από 14 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, μέχρι 162 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ |
Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 92 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 5 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 3 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 4 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ, μέχρι 0.6 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 17 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 32 μg/m3 στο σταθμό ΠΚΜ |
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 83 | 92 | 4 | 4 | 0.6 | 30 |
Α.Π.Θ. | 135 | 76 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 162 | 55 | 0.3 | 21 | ||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 107 | 62 | 5 | 4 | 0.2 | 26 |
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 122 | 15 | 17 | |||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 125 | 8 | ||||
ΠΚΜ | 32 | |||||
ΣΙΝΔΟΣ | 102 | 51 | 4 | 4 | 0.2 | 22 |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 126 | 87 | 4 | 3 | 0.5 | 25 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
Από 08/08/2025 14:00 μέχρι 09/08/2025 13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταθμοί | Όρια | ||||||
Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
Α.Π.Θ. | |||||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 149 | ||||||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
ΠΚΜ | |||||||
ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |