Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 08/09/2025
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σήμερα 08/09/2025 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 07/09/2025 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
---|---|---|
![]() | Από 3 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 137 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | Από 11 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 160 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ |
Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 93 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 55 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | Από 3 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 10 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ | Από 3 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 8 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 4 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 7 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
![]() | Από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 0.6 mg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | Από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ, μέχρι 0.5 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 18 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 29 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. |
Γενική εκτίμηση – Πρόβλεψη
Σύμφωνα με τις πρωινές μετρήσεις η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά και μέτρια επίπεδα.
Με βάση τις προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΜΥ, για αύριο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή. Στις ανακοινώσεις υπάρχουν οδηγίες.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 93 | 40 | 7 | 7 | 0.5 | 29 |
Α.Π.Θ. | 125 | 44 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 160 | 28 | 0.3 | 23 | ||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 112 | 28 | 8 | 5 | 0.2 | 29 |
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 125 | 9 | 22 | |||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 132 | 15 | 22 | |||
ΠΚΜ | 24 | |||||
ΣΙΝΔΟΣ | 118 | 32 | 6 | 5 | 0.2 | 18 |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 134 | 55 | 7 | 4 | 0.5 | 24 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
Από 07/09/2025 14:00 μέχρι 08/09/2025 13:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταθμοί | Όρια | ||||||
Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
Α.Π.Θ. | |||||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 146 | ||||||
ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 123 | ||||||
ΠΚΜ | |||||||
ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |