Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 01/10/2025
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| Σήμερα 01/10/2025 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 30/09/2025 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
|---|---|---|
![]() | – | Από 5 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 103 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ |
| Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 64 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 9 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 5 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ, μέχρι 0.6 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
| Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 12 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 21 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
| Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. | ||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 63 | 45 | 6 | 4 | 0.6 | 20 |
| Α.Π.Θ. | 89 | 45 | ||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 102 | 42 | 0.3 | 13 | ||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 83 | 51 | 8 | 4 | 0.2 | 21 |
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 103 | 17 | 12 | |||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 93 | 23 | 12 | |||
| ΠΚΜ | 16 | |||||
| ΣΙΝΔΟΣ | 86 | 38 | 4 | 2 | 0.3 | 16 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 75 | 64 | 9 | 5 | 0.6 | 19 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
| Από 30/09/2025 14:00 μέχρι 01/10/2025 13:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταθμοί | Όρια | ||||||
| Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
| Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
| Α.Π.Θ. | |||||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |||||||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
| ΠΚΜ | |||||||
| ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |||||||





