Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 10/10/2025
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| Σήμερα 10/10/2025 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 09/10/2025 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
|---|---|---|
![]() | – | Από 11 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, μέχρι 88 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ |
| Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 66 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
| Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 9 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 4 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 5 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ, μέχρι 0.8 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
| Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 14 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 25 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
| Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. | ||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 34 | 66 | 7 | 5 | 0.8 | 25 |
| Α.Π.Θ. | 74 | 46 | ||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 88 | 28 | 0.3 | 14 | ||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 73 | 44 | 6 | 5 | 0.2 | 25 |
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 83 | 6 | 17 | |||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 83 | 4 | 14 | |||
| ΠΚΜ | 17 | |||||
| ΣΙΝΔΟΣ | 82 | 32 | 8 | 4 | 0.2 | 17 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 79 | 54 | 9 | 5 | 0.5 | 19 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
| Από 09/10/2025 14:00 μέχρι 10/10/2025 13:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταθμοί | Όρια | ||||||
| Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
| Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
| Α.Π.Θ. | |||||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |||||||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
| ΠΚΜ | |||||||
| ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |||||||





