Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 14/10/2025
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| Σήμερα 14/10/2025 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 13/10/2025 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
|---|---|---|
![]() | Από 6 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ, μέχρι 77 μg/m3 στο σταθμό Α.Π.Θ. | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 80 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ |
| Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 68 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 66 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
| Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 8 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 16 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 6 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
![]() | Από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ, μέχρι 0.6 mg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | Από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 1 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
| Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 16 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 35 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
| Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. | ||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 34 | 66 | 9 | 6 | 1 | 35 |
| Α.Π.Θ. | 74 | 46 | ||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 80 | 53 | 0.3 | 20 | ||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 68 | 54 | 8 | 5 | 0.3 | |
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 76 | 3 | 16 | |||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 77 | 11 | 16 | |||
| ΠΚΜ | ||||||
| ΣΙΝΔΟΣ | 67 | 31 | 5 | 2 | 0.2 | 21 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 65 | 65 | 16 | 6 | 0.8 | 25 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
| Από 13/10/2025 14:00 μέχρι 14/10/2025 13:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταθμοί | Όρια | ||||||
| Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
| Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
| Α.Π.Θ. | |||||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |||||||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
| ΠΚΜ | |||||||
| ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |||||||





