Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 10/03/2026
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| Σήμερα 10/03/2026 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 09/03/2026 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
|---|---|---|
![]() | – | Από 10 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 96 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ |
| Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 2 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 67 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
| Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 3 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 14 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
| Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 5 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 11 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
| Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 0.2 mg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ, μέχρι 0.7 mg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
| Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
![]() | – | – |
| Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. | ||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 69 | 67 | 11 | 11 | 0.7 | |
| Α.Π.Θ. | 86 | 61 | ||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 96 | 67 | 0.4 | |||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 80 | 59 | 14 | 8 | 0.3 | |
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 94 | 22 | ||||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 88 | 16 | ||||
| ΠΚΜ | ||||||
| ΣΙΝΔΟΣ | 60 | 8 | 5 | 0.4 | ||
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 83 | 61 | 7 | 6 | 0.7 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
| Από 09/03/2026 14:00 μέχρι 10/03/2026 13:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταθμοί | Όρια | ||||||
| Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
| Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
| Α.Π.Θ. | |||||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |||||||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
| ΠΚΜ | |||||||
| ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |||||||





