Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 22/03/2026
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| Σήμερα 22/03/2026 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 21/03/2026 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
|---|---|---|
![]() | – | Από 11 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, μέχρι 103 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ |
| Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 3 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 83 μg/m3 στο σταθμό Α.Π.Θ. |
| Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 4 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 14 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
| Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 6 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 12 μg/m3 στο σταθμό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
| Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 0.2 mg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, μέχρι 0.7 mg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 17 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 32 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
| Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. | ||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 65 | 78 | 14 | 12 | 0.6 | 32 |
| Α.Π.Θ. | 100 | 83 | ||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 103 | 77 | 0.4 | 24 | ||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 82 | 74 | 11 | 8 | 0.4 | 32 |
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 93 | 16 | 19 | |||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 93 | 20 | 17 | |||
| ΠΚΜ | 24 | |||||
| ΣΙΝΔΟΣ | 60 | 9 | 6 | 0.6 | 24 | |
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 83 | 76 | 10 | 7 | 0.7 | 29 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
| Από 21/03/2026 14:00 μέχρι 22/03/2026 13:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταθμοί | Όρια | ||||||
| Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
| Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
| Α.Π.Θ. | |||||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |||||||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
| ΠΚΜ | |||||||
| ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |||||||





