Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 09/05/2026
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| Σήμερα 09/05/2026 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 08/05/2026 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
|---|---|---|
![]() | – | Από 4 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 65 μg/m3 στο σταθμό ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ |
| Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 3 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 74 μg/m3 στο σταθμό Α.Π.Θ. |
| Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 4 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 11 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
| Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 6 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 10 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
| Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 0.2 mg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 0.7 mg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 22 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μέχρι 48 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
| Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. | ||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ||||||
| Α.Π.Θ. | 41 | 74 | ||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 65 | 59 | 0.4 | 32 | ||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 50 | 62 | 11 | 10 | 0.5 | 47 |
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 50 | 26 | ||||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 42 | 22 | ||||
| ΠΚΜ | ||||||
| ΣΙΝΔΟΣ | 50 | 9 | 6 | 0.3 | 30 | |
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 39 | 72 | 7 | 6 | 0.7 | 40 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
| Από 08/05/2026 14:00 μέχρι 09/05/2026 13:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταθμοί | Όρια | ||||||
| Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
| Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
| Α.Π.Θ. | |||||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |||||||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
| ΠΚΜ | |||||||
| ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |||||||





