Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Θεσσαλονίκη, 10/05/2026
Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| Σήμερα 10/05/2026 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν: | Χθες 09/05/2026 οι τιμές κυμάνθηκαν: | |
|---|---|---|
![]() | – | Από 3 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 107 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| Όρια: ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 – συναγερμού 240 μg/m3. Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 1 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 62 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| Όριο συναγερμού 400 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 4 μg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 10 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
| Όριο συναγερμού 500 μg/m3 Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση. | ||
![]() | – | Από 6 μg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, μέχρι 9 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
| Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος) Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 0.2 mg/m3 στο σταθμό ΣΙΝΔΟΣ, μέχρι 0.5 mg/m3 στο σταθμό ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση. | ||
![]() | – | Από 24 μg/m3 στο σταθμό ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, μέχρι 38 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
| Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση. | ||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ||||||
| Α.Π.Θ. | 92 | 58 | ||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 103 | 43 | 0.3 | 37 | ||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 81 | 48 | 10 | 9 | 0.3 | 38 |
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | 18 | 24 | ||||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 21 | 26 | ||||
| ΠΚΜ | ||||||
| ΣΙΝΔΟΣ | 32 | 10 | 6 | 0.2 | 25 | |
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 107 | 62 | 6 | 6 | 0.5 | 37 |
* Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
| Από 09/05/2026 14:00 μέχρι 10/05/2026 13:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταθμοί | Όρια | ||||||
| Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180μg/m3) | Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες) | Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3) | |||||
| Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Ώρα έναρξης υπέρβασης | Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες | Μέγιστη τιμή | Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3 | |
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |||||||
| Α.Π.Θ. | |||||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |||||||
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | |||||||
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ | |||||||
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |||||||
| ΠΚΜ | |||||||
| ΣΙΝΔΟΣ | |||||||
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |||||||





